Der RegionalBus Berlin
Das IFM führt gemeinsam mit der
INFO GmbH regelmäßig bevölkerungsrepräsentative face-to-face-Mehrthemenerhebungen durch.
Unser RegionalBus Berlin ermöglicht die kostengünstige Nutzung von ausreichend großen und repräsentativ angelegten Stichproben, insbesondere bei Fragenkomplexen mit geringem Umfang.
Typische Nutzungsmöglichkeiten |
| • | Ermittlung des Bekanntheitsgrades |
| • | Zielgruppenanalysen nach verschiedenen Merkmalen |
| • | Beschreibung von Verwender-, Käufer- und Nutzergruppen |
| • | Werbeerinnerung, Werbewirkung |
| • | Einstellungs- und Imagemessungen |
| • | Wahlforschung, politische Meinungsforschung |
| • | Multivariate Analyseverfahren |
Selbstverständlich beraten wir Sie gern bei allen methodischen und inhaltlichen Problemen, z.B. der Fragenformulierung und der Anwendung statistischer Methoden.
Datenerhebung |
| • | Repräsentativ-Stichproben für die in Privathaushalten lebende deutschsprachige Bevölkerung (Deutsche und Ausländer) ab 14 Jahren. |
| • | 1.200 Befragte pro Welle, davon 600 im ehemaligen Westteil und 600 im ehemaligen Ostteil Berlins |
| • | Optional weitere 400 Interviews im Brandenburger Umland (engerer Verflechtungsraum Berlin/Brandenburg) bzw. im gesamten Land Brandenburg. |
| • | Alternativ ist bei sehr kurzen Befragungen (ohne Vorlagen) auch eine Stichprobenaufstockung für das gesamte Land Brandenburg durch ca. 400 bis 500 CATI-Interviews möglich. |
| • | Die Auswahl erfolgt durch eine geschichtete mehrstufige Zufallsstichprobe (insgesamt 240/320 Sample-Points, Random-Route). |
| • | Bei evtl. gewünschten CATI-Interviews erfolgt eine reine Random-Auswahl aus dem jeweils aktuellsten Telefonverzeichnis. |
| • | Damit ist gewährleistet, daß die Ergebnisse auf die Einwohner ab 14 Jahren bzw. auf die Privathaushalte im Untersuchungsgebiet hochgerechnet werden können. |
Standardmäßig erhobene soziodemographische Daten |
| • | Geschlecht |
| • | genaues Alter |
| • | Familienstand |
| • | Schul- und Berufsbildung |
| • | Gegenwärtige bzw. letzte berufliche Tätigkeit des Befragten |
| • | Haushaltsgröße und Kinder im Haushalt |
| • | Haushaltsausstattung mit PKW |
| • | Staatsangehörigkeit |
| • | PKW-Führerschein-Besitz des Befragten |
| • | Vorliegen einer Schwerbehinderung |
| • | Haushaltsnettoeinkommen |
| • | Stadtbezirk/Wohnort/Postleitzahl |
Ergebnisdarstellung |
| • | Die Ergebnisse werden Ihnen in jeweils 3 Exemplaren in tabellarischer Form und auf Wunsch als kurzer verbaler Ergebnisbericht geliefert. |
| • | Die Tabellen werden je nach Fragestellung personen- oder haushaltsgewichtet. |
| • | Im Bericht enthalten sind eine ausführliche Methodenbeschreibung sowie Informationen über die Stichprobenausschöpfung. |
| • | Die Auswertung erfolgt nach den von Ihnen gewünschten Datenaufrissen. |
| • | Zusatzauswertungen, z.B. die Anwendung multivariater statistischer Verfahren sind grundsätzlich möglich. |
| • | Auf Wunsch erfolgt die Lieferung aller Ergebnisse (Rohdaten, Tabellen, Bericht) auf Datenträger |
Die Ergebnislieferung erfolgt ca. 4 - 5 Wochen nach Redaktionsschluß. Jeder Fragenkomplex wird exklusiv für den jeweiligen Auftraggeber ausgewertet.
Preise (Stand: 1.1.2004) |
Geschlossene Frage: |
| -bis 10 Antwortvorgaben |
| -Skalierungen/Profile: 4 Items entsprechen 1 geschl. Frage |
|
| Berlin (n=500) | Euro | 400 | |
| Berlin (n=1.000) | Euro | 650 | |
| Berlin (n=1.200) | Euro | 750 | |
| Berlin und Umland (n=1.600) | Euro | 1.100 | |
| Berlin und Brandenburg (n=1.600) | Euro | 1.150 | |
|
Offene Frage: |
| Berlin (n=500) | Euro | 500 | |
| Berlin (n=1.000) | Euro | 800 | |
| Berlin (n=1.200) | Euro | 920 | |
| Berlin und Umland (n=1.600) | Euro | 1.320 | |
| Berlin und Brandenburg (n=1.600) | Euro | 1.370 | |
|
Stichprobenaufstockung für ganz Brandenburg durch telefonische Interviews (CATI): |
| bis 5 Minuten Interviewdauer | Euro | 8,50 | /Fall |
| bis 10 Minuten Interviewdauer | Euro | 12,50 | /Fall |
| bis 20 Minuten Interviewdauer | Euro | 16,50 | /Fall |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Abweichungen vom Standard kalkulieren wir Ihnen gerne gesondert. Ermäßigungen ergeben sich bei Mehrfacheinschaltungen. Zuschläge werden für Kartensätze und den Druck von Vorlagen berechnet.
Die Befragungswellen starten jeweils zum Ende jedes Kalendermonats. Genaue Termine auf Anfrage
(Druckversion)