Der PhoneBus Berlin und der PhoneBus D
Das IFM führt gemeinsam mit der
INFO GmbH regelmäßig bevölkerungsrepräsentative computergestützte telefonische Mehrthemenerhebungen (CATI) durch. Die Interviews werden aus unserem CATI-Studio in Berlin realisiert. Unser PhoneBus ermöglicht die kostengünstige Nutzung von ausreichend großen und repräsentativ angelegten Stichproben, insbesondere bei Fragenkomplexen mit geringem Umfang.
Typische Nutzungsmöglichkeiten |
| • | Ermittlung des Bekanntheitsgrades |
| • | Zielgruppenanalysen nach verschiedenen Merkmalen |
| • | Beschreibung von Verwender-, Käufer- und Nutzergruppen |
| • | Werbeerinnerung, Werbewirkung |
| • | Einstellungs- und Imagemessungen |
| • | Wahlforschung, politische Meinungsforschung |
| • | Multivariate Analyseverfahren |
Selbstverständlich beraten wir Sie gern bei allen methodischen und inhaltlichen Problemen, z.B. der Fragenformulierung und der Anwendung statistischer Methoden.
Datenerhebung |
| • | Repräsentativ-Stichproben für die in Privathaushalten lebende deutschsprachige Bevölkerung (Deutsche und Ausländer) ab 14 Jahren. |
| • | 1.000 bzw. 1.200 Befragte pro Welle, davon 500/600 im ehemaligen Westteil und 500/600 im ehemaligen Ostteil Berlins bzw. Deutschlands |
| • | Optional beliebige Stichprobenaufstockungen |
| • | Die Auswahl erfolgt durch eine geschichtete Random-Auswahl aus dem jeweils aktuellsten Telefonverzeichnis. |
| • | Damit ist gewährleistet, daß die Ergebnisse auf die Einwohner ab 14 Jahren bzw. auf die Privathaushalte im Untersuchungsgebiet hochgerechnet werden können. |
Standardmäßig erhobene soziodemographische Daten |
| • | Geschlecht |
| • | genaues Alter |
| • | Familienstand |
| • | Schul- und Berufsbildung |
| • | Gegenwärtige bzw. letzte berufliche Tätigkeit des Befragten |
| • | Haushaltsgröße und Kinder im Haushalt |
| • | Staatsangehörigkeit |
| • | Haushaltsnettoeinkommen |
| • | Stadtbezirk (Berlin) bzw. Ortgrößenklassen/Regionen (mit Postleitzahl) |
Ergebnisdarstellung |
| • | Die Ergebnisse werden Ihnen in jeweils 3 Exemplaren in tabellarischer Form und auf Wunsch als kurzer verbaler Ergebnisbericht geliefert. |
| • | Die Tabellen werden je nach Fragestellung personen- oder haushaltsgewichtet. |
| • | Im Bericht enthalten sind eine ausführliche Methodenbeschreibung sowie Informationen über die Stichprobenausschöpfung. |
| • | Die Auswertung erfolgt nach den von Ihnen gewünschten Datenaufrissen. |
| • | Zusatzauswertungen, z.B. die Anwendung multivariater statistischer Verfahren sind grundsätzlich möglich. |
| • | Auf Wunsch erfolgt die Lieferung aller Ergebnisse (Rohdaten, Tabellen, Bericht) auf Datenträger |
Die Ergebnislieferung erfolgt ca. 4 - 5 Wochen nach Redaktionsschluß. Jeder Fragenkomplex wird exklusiv für den jeweiligen Auftraggeber ausgewertet.
Preise (Stand: 1.1.2004) |
Geschlossene Frage: |
| -bis 10 Antwortvorgaben |
| -Skalierungen/Profile: 4 Items entsprechen 1 geschl. Frage |
|
| n=500 | Euro | 350 | |
| n=1.000 | Euro | 570 | |
| n=1.200 | Euro | 620 | |
| n=1.600 | Euro | 820 | |
|
Offene Frage: |
| n=450 | Euro | 350 | |
| n=1.000 | Euro | 750 | |
| n=1.200 | Euro | 850 | |
| n=1.600 | Euro | 1.100 | |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Abweichungen vom Standard kalkulieren wir Ihnen gerne gesondert. Ermäßigungen ergeben sich bei Mehrfacheinschaltungen. Zuschläge werden für Kartensätze und den Druck von Vorlagen berechnet.
Die Befragungswellen starten jeweils zum Ende jedes Kalendermonats. Genaue Termine auf Anfrage
(Druckversion)