Die Forschungsmethoden
Unser methodisches Leistungsangebot umfaßt u.a.
| • | repräsentative quantitative Studien |
| • | face-to-face/paper & pencil |
| • | face-to-face/CAPI |
| • | schriftlich |
| • | telefonisch/CATI |
| • | Online-Befragungen |
| • | regelmäßige repräsentative Mehrthemenbefragungen ("RegionalBus Berlin", "PhoneBus Berlin", "PhoneBus D") |
| • | POS-Befragungen (paper & pencil, CAPI/Mini-Notebooks) |
| • | Studiotests |
| • | qualitative Forschungsmethoden (Einzelexplorationen, Gruppendiskussionen, Focus Groups) |
| • | verschiedene multivariate statistische Analysemethoden |
| • | Testkäufe/Mystery-Shopping |
Für Einzelinterviews, Gruppendiskussionen und Studiotests verfügt unser Institut über entsprechende Studioräume. Für GUS-Staaten bieten wir einige spezielle Leistungen an.
Capi-Interviews

Für POS-Befragungen ebenso wie für face-to-face-Interviews in-home stehen uns modernste Mini-Notebooks mit der entsprechenden CAPI-Software zur Verfügung.
Die Vorteile für Sie auf einen Blick:
| • | geringes Gewicht (900 Gramm), lange Batteriestandzeiten (bis zu 3 Stunden), Touch-Screen-Monitor |
| • | hohe Akzeptanz bei Befragten und Interviewern |
| • | Verfügbarkeit der Befragungsdaten und -ergebnisse unmittelbar nach Feldende (ggf. Datenfernübertragung per integriertem Modem zu unserem Server) |
| • | höchste Interview-Qualität durch automatische Filtersprünge, Antwortübernahme, Beachtung komplexer Bedingungsgefüge, hohe Zuverlässigkeit usw. |
| • | beste Kontrollmöglichkeiten durch automatische Aufzeichnung von Interviewzeit, Interviewdauer, Interviewernummer, Bemerkungen usw. |
| • | es können sowohl offene als auch geschlossene Fragen programmiert werden |
Screenshot Software TStudio
(Druckversion)