Schriftliche Befragungen
Eine Domäne des IFM ist die schriftliche Befragungsmethode, die in langjährigen Experimenten optimiert und somit zur Erhebung komplexer Datenmengen (weit über 100 Fragen) hervorragend geeignet ist. Das spezielle IFM-Fragebogen-Layout und der Einsatz von Stimuli bewirken Rücklaufquoten zwischen 40 % und 50 %, die eine repräsentative Auswertungsbasis garantieren.
Methoden der schriftlichen Befragung
schriftlich-postalisch / bevölkerungsrepräsentativ |
| • | Single-Client-Untersuchungen |
| • | Multi-Client-Untersuchungen |
| • | regelmäßige Mehrthemen- / Busbefragungen in Wirtschaftsräumen |
schriftlich-postalisch / zielgruppenspezifisch |
| • | Bevölkerung |
| • | Haushalte |
| • | Kunden / Besucher |
| • | neue / potentielle Zielgruppen |
| • | Mitarbeiter (Belegschaft, Innen- und Außendienst) |
| • | Shareholder / Aktionäre / Anteilseigner |
| • | Absatzmittler / Händler |
| • | Geschäftspartner (Business-to-Business) |
| • | Wähler |
| • | Mitglieder (Verbände, Vereine usw.) |
schriftlich-persönlich / paper & pencil |
| • | Kunden / Besucher |
| • | Shareholder / Aktionäre / Anteilseigner |
schriftlich via Intranet |
| • | Mitarbeiter (Belegschaft, Innen- und Außendienst) |
Bedeutung der schriftlichen Befragung Quantitative Interviews der Mitgliedsinstitute des ADM nach Befragungsart |
 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Persönliche Interviews | 65% | 60% | 58% | 59% | 61% | 60% | 45% |
| Telefoninterviews | 22% | 30% | 32% | 32% | 29% | 30% | 44% |
| Schriftliche Interviews | 13% | 10% | 10% | 9% | 10% | 10% | 11% |
| Online-Interviews | - | - | - | - | - | - | - |
 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |  |
| Persönliche Interviews | 44% | 39% | 37% | 34% | 39% | 33% | |
| Telefoninterviews | 40% | 21% | 40% | 41% | 29% | 41% | |
| Schriftliche Interviews | 16% | 19% | 22% | 22% | 28% | 21% | |
| Online-Interviews | - | 1% | 1% | 3% | 4% | 5% | |
Anmerkung: Durch Veränderungen bei den Mitgliedsinstituten sind die Zahlen ab 2001 mit denen früherer Jahre nur bedingt vergleichbar.
Quelle:
ADM Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.
(Druckversion)